"文明网上游戏 赢取世博门票"桌面游戏大赛第二轮比赛分组情况
A组| 编号 | 用户名 | 参赛编号 | 姓名 |
| 1 | geo2004 | 48927 | 李存仁 |
| 2 | zhangxin | 44315 | 张鑫 |
| 3 | jamylau | 46452 | 刘佳明 |
| 4 | johnily | 48040 | 吉侗 |
| 5 | kaka1126 | 46662 | 夏彧 |
| 6 | zzbisai | 48916 | 刘建峰 |
| 7 | kaijie2003 | 48411 | 陆凯捷 |
B组| 编号 | 用户名 | 参赛编号 | 姓名 |
| 1 | jane | 47741 | 张子磊 |
| 2 | 叶才三 | 46674 | 余琳 |
| 3 | 宝良 | 46671 | 蔡盛翔 |
| 4 | cejsm | 46965 | 邵敏 |
| 5 | netview | 47052 | 顾晓鸣 |
| 6 | locate | 48586 | 周振道 |
| 7 | 白相相 | 47696 | 沈羽菲 |
注:本轮每组进行5场比赛,每组前三名进入决赛通知:因为B组2号选手无法联系到,所以如果9月2日晚上8点10分前没有进入指定房间,由替补选手顶替.此替补是第一轮比赛中,淘汰选手中积分最高的(5分),故安排为替补.